3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Hofwiesenstrasse 232 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
11.0001
EG
3½ Zi.
87 m²
CHF 4'000
11.0002
EG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'820
11.0003
EG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'820
11.0004
EG
1½ Zi.
41 m²
CHF 2'220
11.0101
1. OG
4½ Zi.
104 m²
CHF 4'600
11.0102
1. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'920
11.0103
1. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'920
11.0104
1. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'320
11.0201
2. OG
4½ Zi.
104 m²
CHF 4'700
11.0202
2. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'020
11.0203
2. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'020
11.0204
2. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'470
11.0301
3. OG
4½ Zi.
104 m²
CHF 4'850
11.0302
3. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'170
11.0303
3. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'170
11.0304
3. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'620
11.0401
4. OG
3½ Zi.
75 m²
CHF 4'520
11.0402
4. OG
2½ Zi.
53 m²
CHF 3'450
11.0403
4. OG
4½ Zi.
91 m²
CHF 6'270
Hofwiesenstrasse 234 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
12.0001
EG
2½ Zi.
88 m²
CHF 3'960
12.0002
EG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'820
12.0003
EG
2½ Zi.
59 m²
Reserviert
12.0004
EG
1½ Zi.
41 m²
Reserviert
12.0101
1. OG
4½ Zi.
104 m²
CHF 4'600
12.0102
1. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'920
12.0103
1. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 2'920
12.0104
1. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'270
12.0201
2. OG
4½ Zi.
104 m²
CHF 4'700
12.0202
2. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'020
12.0203
2. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'020
12.0204
2. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'420
12.0301
3. OG
4½ Zi.
104 m²
CHF 4'850
12.0302
3. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'170
12.0303
3. OG
2½ Zi.
59 m²
CHF 3'170
12.0304
3. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'570
12.0401
4. OG
3½ Zi.
75 m²
CHF 4'520
12.0402
4. OG
2½ Zi.
53 m²
CHF 3'450
12.0403
4. OG
4½ Zi.
91 m²
Reserviert
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
11.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Nettomiete | CHF 3'750 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 4'000 |
11.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'820 |
11.0003 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'820 |
11.0004 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 41 m² |
| Nettomiete | CHF 2'100 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'220 |
11.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nettomiete | CHF 4'300 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'600 |
11.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
11.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
11.0104 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'320 |
11.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nettomiete | CHF 4'400 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'700 |
11.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'850 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
11.0203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'850 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
11.0204 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'350 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'470 |
11.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nettomiete | CHF 4'550 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'850 |
11.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 3'000 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'170 |
11.0303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 3'000 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'170 |
11.0304 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'620 |
11.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 4'300 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'520 |
11.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nettomiete | CHF 3'300 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 3'450 |
11.0403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Nettomiete | CHF 6'000 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 6'270 |
12.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 3'700 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 3'960 |
12.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'820 |
12.0003 Reserviert
12.0004 Reserviert
12.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nettomiete | CHF 4'300 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'600 |
12.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
12.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
12.0104 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'150 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'270 |
12.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nettomiete | CHF 4'400 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'700 |
12.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'850 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
12.0203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'850 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
12.0204 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'300 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'420 |
12.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nettomiete | CHF 4'550 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'850 |
12.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 3'000 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'170 |
12.0303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 3'000 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'170 |
12.0304 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'450 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'570 |
12.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 4'300 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'520 |
12.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nettomiete | CHF 3'300 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 3'450 |